2668 Rte 25, PE C0A 1P0 (902) 598-6073
  • Home
  • Our Chalets
  • Nearby Attractions
  • Policies
  • Contact
  • Book Now

RESERVATION

Availability

# 1 West Point Light House June 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 Booked 26 Booked 27 Booked 28 Booked 29 Booked 30
# 2 Cove Head Light House June 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 
# 3 Souris Light House June 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
# 4 East Point Light House June 2023
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
 

YOUR RESERVATION

your stay dates
Guests
 
Image
  • Home
  • Chalets
  • Nearby Attractions
  • Policies
  • Contact
  • Book Now
Website by Seabreeze Consulting.